Katarzyna Zglińska
Funkcje:
Przedmioty:
Edukacja wczesnoszkolna , Wychowanie fizyczne , Edukacja muzyczna , Edukacja plastyczna , Edukacja plastyczna , Koło matematyczneGodziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:25 - 09 :10 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
09:20 - 10 :05 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
10:15 - 11 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
11:15 - 12 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
11:15 - 12 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
12:10 - 12 :55 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:25 - 09 :10 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
09:20 - 10 :05 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
10:15 - 11 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
11:15 - 12 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:25 - 09 :10 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
09:20 - 10 :05 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
10:15 - 11 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
11:15 - 12 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
12:10 - 12 :55 | I | KOŁO MATEMATYCZNE | 002 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:25 - 09 :10 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
09:20 - 10 :05 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
10:15 - 11 :00 | I | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 002 |
Klasa: I
Funkcje: wychowawca, nauczyciel