Małgorzata Czech
Funkcje:
Przedmioty:
Edukacja wczesnoszkolna , Wychowanie fizyczne , Edukacja muzyczna , Edukacja plastyczna , Koło matematyczneGodziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
11:15 - 12 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
12:10 - 12 :55 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
13:10 - 13 :55 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:25 - 09 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
09:20 - 10 :05 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
11:15 - 12 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
09:20 - 10 :05 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
11:15 - 12 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:25 - 09 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
09:20 - 10 :05 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
11:15 - 12 :00 | III | KOŁO MATEMATYCZNE | 106 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
09:20 - 10 :05 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
11:15 - 12 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
12:10 - 12 :55 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 106 |
Klasa: III
Funkcje: wychowawca, nauczyciel